AP Poll College Football Rankings
Released September 24, 2023.
RANK | SCHOOL | POINTS | RECORD | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|
1 | Georgia (55) | 1562 | 4-0 | 1 |
2 | Michigan (1) | 1445 | 4-0 | 2 |
3 | Texas (2) | 1401 | 4-0 | 3 |
4 | Ohio State (1) | 1370 | 4-0 | 6 |
5 | Florida State (3) | 1351 | 4-0 | 4 |
6 | Penn State | 1244 | 4-0 | 7 |
7 | Washington (1) | 1228 | 4-0 | 8 |
8 | USC | 1169 | 4-0 | 5 |
9 | Oregon | 1076 | 4-0 | 10 |
10 | Utah | 981 | 4-0 | 11 |
11 | Notre Dame | 904 | 3-1 | 9 |
12 | Alabama | 862 | 3-1 | 13 |
13 | LSU | 813 | 3-1 | 12 |
14 | Oklahoma | 716 | 4-0 | 16 |
15 | North Carolina | 659 | 4-0 | 17 |
16 | Washington State | 652 | 4-0 | 21 |
17 | Duke | 648 | 4-0 | 18 |
18 | Miami (FL) | 523 | 4-0 | 20 |
19 | Oregon State | 366 | 3-1 | 14 |
20 | Ole Miss | 349 | 3-1 | 15 |
21 | Tennessee | 260 | 3-1 | 23 |
22 | Florida | 235 | 3-1 | 25 |
23 | Missouri | 197 | 4-0 | NR |
24 | Kansas | 132 | 4-0 | NR |
25 | Fresno State | 64 | 4-0 | NR |
Facebook Comments