Day 10 Team Canada Results at Rio 2016
Monday, August 15, 2016 — RIO DE JANEIRO
Feature photo: Team Canada’s Stephanie Horner during the women’s 10km open water swim at Copacabana Beach, Rio de Janeiro, Brazil, Monday August 15, 2016. Photo by COC/David Jackson
TEAM CANADA MEDAL COUNT:
Last updated: 11:30 p.m. BRT
| RANK | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| 11 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Note: Ranking based on total medals.
DAY 10 RESULTS:
Last updated: 11:30 p.m. BRT
| SPORT/DISCIPLINE | ATHLETE/TEAM | EVENT | PHASE | RESULT |
| Athletics | Crystal Emmanuel | Women’s 200m | Round 1, Heat 1 | 3 |
| Athletics | Matthew Hughes | Men’s 3000m Steeplechase | Round 1, Heat 1 | 4 |
| Athletics | Taylor Milne | Men’s 3000m Steeplechase | Round 1, Heat 3 | 9 (Final Rank: 26) |
| Athletics | Christopher Winter | Men’s 3000m Steeplechase | Round 1, Heat 2 | 10 (Final Rank: 25) |
| Athletics | Geneviève Lalonde | Women’s 3000m Steeplechase | Final | 16 |
| Athletics | Sage Watson | Women’s 400m Hurdles | Round 1, Heat 6 | 2 |
| Athletics | Shawn Barber | Men’s Pole Vault | Final | 10 |
| Athletics | Johnathon Cabral | Men’s 110m Hurdles | Round 1, Heat 2 | 4 |
| Athletics | Sekou Kaba | Men’s 110m Hurdles | Round 1, Heat 5 | 8 |
| Athletics | Chanice Chase-Taylor | Women’s 400m Hurdles | Round 1, Heat 2 | 8 (Final Rank: 47) |
| Athletics | Noelle Montcalm | Women’s 400m Hurdles | Round 1, Heat 5 | 2 |
| Canoe Sprint | Mark Oldershaw | Men’s C1 1000m | Heat 3 | 3 |
| Canoe Sprint | Mark Oldershaw | Mens’ C1 1000m | Semifinal 2 | 4 |
| Canoe Sprint | KC Fraser / Genevieve Orton | Women’s K2 500m | Heat 1 | 6 |
| Canoe Sprint | KC Fraser / Genevieve Orton | Women’s K2 500m | Semifinal 2 | 5 |
| Canoe Sprint | Andreanne Langlois | Women’s K1 200m | Heat 2 | 3 |
| Canoe Sprint | Andreanne Langlois | Women’s K1 200m | Semifinal 1 | 5 |
| Canoe Sprint | Adam van Koeverden | Men’s K1 1000m | Heat 1 | 3 |
| Canoe Sprint | Adam van Koeverden | Men’s K1 1000m | Semifinal 1 | 6 |
| Cycling – Track | Allison Beveridge | Women’s Sprint | Omnium Scratch Race 1/6 | 14 |
| Cycling – Track | Allison Beveridge | Women’s Sprint | Individual Pursuit Race 2/6 | 9 |
| Cycling – Track | Allison Beveridge | Women’s Sprint | Omnium Elimination Race 3/6 | 15 |
| Diving | Philippe Gagné | Men’s 3m Springboard | Preliminary Round | 12 |
| Gymnastics – Artistic | Isabela Onyshko | Beam | Final | 8 |
| Open Water Swimming | Stephanie Horner | Women’s 10km | Final | 23 |
| Sailing | Erin Rafuse/Dannie Boyd | 49er FX | Opening Series, Race 7 | 18 |
| Sailing | Erin Rafuse/Dannie Boyd | 49er FX | Opening Series, Race 8 | 17 |
| Sailing | Erin Rafuse/Dannie Boyd | 49er FX | Opening Series, Race 9 | 12 (Fleet Overall: 15) |
| Synchronised Swimming | Jacqueline Simoneau / Karine Thomas | Duet Technical Routine | Duet Technical Routine | 7 |
| Volleyball | Canada | Men’s Team | Preliminary Round | W 3-1 |


