Day 8 Team Canada Results at Rio 2016
Saturday, August 13, 2016 — RIO DE JANEIRO
TEAM CANADA MEDAL COUNT:
Last updated: 11:34 p.m.
| RANK | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| 11 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Note: Ranking based on total medals.
Day 8 Team Canada Results at Rio:
Last updated: 11:34 p.m.
| SPORT/DISCIPLINE | ATHLETE/TEAM | EVENT | PHASE | RESULT | |
| Athletics | Erin Teschuk | 3000m Steeplechase | Round 1, Heat 1 | 16 (Final Rank: 46) | |
| Athletics | Maria Bernard | 3000m Steeplechase | Round 1, Heat 2 | 13 (Final Rank: 42) | |
| Athletics | Geneviève Lalonde | 3000m Steeplechase | Round 1, Heat 3 | 4 | |
| Athletics | Alicia Brown | 400m | Round 1, Heat 3 | 5 (Final Rank: 28) | |
| Athletics | Kendra Clarke | 400m | Round 1, Heat 4 | 6 (FInal Rank: 48) | |
| Athletics | Brianne Theisen-Eaton | Heptathlon | Long Jump, Group B | 3 | |
| Athletics | Brianne Theisen-Eaton | Heptathlon | Javelin Throw, Group B | 9 | |
| Athletics | Brianne Theisen-Eaton | Heptathlon | 800m, Group B | BRONZE | |
| Athletics | Carline Muir | 400m | Round 1, Heat 8 | 2 | |
| Athletics | Aaron Brown | 100m | Round 1, | 3 (Final Rank: 31) | |
| Athletics | Andre De Grasse | 100m | Round 1 | 1 | |
| Athletics | Akeem Haynes | 100m | Round 1 | 6 (Final Rank: 26) | |
| Athletics | Shawn Barber | Pole Vault | Qualification, Group B | 3 | |
| Athletics | Mohammed Ahmed | 10000m | Final | 32 | |
| Athletics | Brandon McBride | 800m | Semifinals 2 | 6 (Final Rank: 14) | |
| Badminton | Martin Giuffre | Singles | Group Play, Group M | W 2-1 | |
| Badminton | Michelle Li | Singles | Group Play, Group M | W 2-0 | |
| Beach Volleyball | Jamie Broder / Kristina Valjas | Women | Round of 16 | L 0-2 | |
| Beach Volleyball | Sarah Pavan / Heather Bansley | Women | Round of 16 | W 2-0 | |
| Beach Volleyball | Chaim Schalk / Ben Saxton | Men | Round of 16 | L 0-2 | |
| Cycling – Track | Kate O’Brien | Keirin | Round 1, Heat 3 | 6 | |
| Cycling – Track | Kate O’Brien | Keirin | Repechage Round, Heat 4 | 1 | |
| Cycling – Track | Monique Sullivan | Keirin | Round 1, Heat 1 | 6 | |
| Cycling – Track | Monique Sullivan | Keirin | Repechage Round, Heat 2 | 5 | |
| Cycling – Track | Canada | Team Pursuit | 1st Round, Heat 4 | 2 | |
| Cycling – Track | Canada | Women’s Team Pursuit | Final 3-4 | BRONZE | |
| Diving | Jennifer Abel | 3m Springboard | Semifinals | 3 | |
| Diving | Pamela Ware | 3m Springboard | Semifinals | 9 | |
| Golf | Graham DeLaet | Individual | Round 3 | 22 | |
| Golf | David Hearn | Individual | Round 3 | 44 | |
| Gymnastics – Trampoline | Jason Burnett | Individual | Qualification | 14 | |
| Rowing | Carling Zeeman | Single Sculls | Final B | 4 (Final Rank: 10) | |
| Rowing | Canada | Women’s Eight | Final A | 5 | |
| Sailing | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Opening Series, Race 4 | 11 | |
| Sailing | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Opening Series, Race 5 | 16 | |
| Sailing | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Opening Series, Race 6 | 17 | |
| Sailing | Luke Ramsay/Nikola Girke | Nacra 17 | Opening Series, Race 7 | 18 | |
| Sailing | Luke Ramsay/Nikola Girke | Nacra 17 | Opening Series, Race 8 | DSQ | |
| Sailing | Luke Ramsay/Nikola Girke | Nacra 17 | Opening Series, Race 9 | 15 (Fleet Overall: 17) | |
| Sailing | Lee Parkhill | Laser | Opening Series, Race 9 | 4 | |
| Sailing | Lee Parkhill | Laser | Opening Series, Race 10 | 13 (Fleet overall: 23) | |
| Sailing | Tom Ramshaw | Finn | Opening Series, Race 7 | 22 | |
| Sailing | Tom Ramshaw | Finn | Opening Series, Race 8 | 20 | |
| Sailing | Brenda Bowskill | Laser Radial | Opening Series, Race 9 | 10 | |
| Sailing | Brenda Bowskill | Laser Radial | Opening Series, Race 10 | 15 (Fleet Overall: 16) | |
| Swimming | Ryan Cochrane | 1500m Freestyle | Final | 6 | |
| Swimming | Canada | Women’s 4 x 100m Medley Relay | Final | 5 | |
| Volleyball | Canada | Men’s Team | Preliminary Round | W 3-0 | |


