2021 NBA Finals Schedule
2 Phoenix vs. #3 Milwaukee
| DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV/R |
| Tue | 7/6 | Milwaukee | Phoenix | 1 | 9:00PM | ABC |
| Thu | 7/8 | Milwaukee | Phoenix | 2 | 9:00PM | ABC |
| Sun | 7/11 | Phoenix | Milwaukee | 3 | 8:00PM | ABC |
| Wed | 7/14 | Phoenix | Milwaukee | 4 | 9:00PM | ABC |
| Sat | 7/17 | Milwaukee | Phoenix | 5* | 9:00PM | ABC |
| Tue | 7/20 | Phoenix | Milwaukee | 6* | 9:00PM | ABC |
| Thu | 7/22 | Milwaukee | Phoenix | 7* | 9:00PM | ABC |


