2022 NFL Draft Order
The 2022 NFL Draft begins on Thursday, April 28 and ends on Saturday, April 30. The first round takes place on Thursday, while rounds two and three take place on Friday. The last four rounds take place on Saturday.
First-round picks from 1 to 32.
PICK | TEAM | RECORD | WIN% |
1 | Jacksonville | 3-14 | .176 |
2 | Detroit | 3-13-1 | .206 |
3 | Houston | 4-13 | .235 |
4 | NY Jets | 4-13 | .235 |
5 | NY Giants | 4-13 | .235 |
6 | Carolina | 5-12 | .294 |
7 | Chicago to NYG | 6-11 | .353 |
8 | Atlanta | 7-10 | .412 |
9 | Denver | 7-10 | .412 |
10 | Seattle to NYJ | 7-10 | .412 |
11 | Washington | 7-10 | .412 |
12 | Minnesota | 8-9 | .471 |
13 | Cleveland | 8-9 | .471 |
14 | Baltimore | 8-9 | .471 |
15 | Miami to PHI | 9-8 | .529 |
16 | Indianapolis to PHI | 9-8 | .529 |
17 | LA Chargers | 9-8 | .529 |
18 | New Orleans | 9-8 | .529 |
19 | Philadelphia | 9-8 | .529 |
20 | Pittsburgh | 9-7-1 | .559 |
21 | New England | 10-7 | .588 |
22 | Las Vegas | 10-7 | .588 |
23 | Arizona | 11-6 | .647 |
24 | Dallas | 12-5 | .706 |
25 | Buffalo | 11-6 | .647 |
26 | Tennessee | 12-5 | .706 |
27 | Tampa Bay | 13-4 | .765 |
28 | Green Bay | 13-4 | .765 |
29 | San Francisco to MIA | 10-7 | .588 |
30 | Kansas City | 12-5 | .706 |
31 | Cincinnati | 10-7 | .588 |
32 | LA Rams to DET | 12-5 | .706 |
Facebook Comments