College Football AP Poll Week 9 – 2018
Poll Released: October 21, 2018
| Rank | Team | Conference | Overall Record | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | SEC | 8-0 | 1,525 |
| 2 | Clemson | ACC | 7-0 | 1,454 |
| 3 | Notre Dame | Division I FBS Ind | 7-0 | 1,400 |
| 4 | LSU | SEC | 7-1 | 1,327 |
| 5 | Michigan | Big Ten | 7-1 | 1,250 |
| 6 | Texas | Big 12 | 6-1 | 1,186 |
| 7 | Georgia | SEC | 6-1 | 1,136 |
| 8 | Oklahoma | Big 12 | 6-1 | 1,065 |
| 9 | Florida | SEC | 6-1 | 998 |
| 10 | UCF | The American | 7-0 | 996 |
| 11 | Ohio State | Big Ten | 7-1 | 985 |
| 12 | Kentucky | SEC | 6-1 | 754 |
| 13 | West Virginia | Big 12 | 5-1 | 747 |
| 14 | Washington State | Pac-12 | 6-1 | 692 |
| 15 | Washington | Pac-12 | 6-2 | 677 |
| 16 | Texas A&M | SEC | 5-2 | 622 |
| 17 | Penn State | Big Ten | 5-2 | 528 |
| 18 | Iowa | Big Ten | 6-1 | 489 |
| 19 | Oregon | Pac-12 | 5-2 | 450 |
| 20 | Wisconsin | Big Ten | 5-2 | 357 |
| 21 | South Florida | The American | 7-0 | 291 |
| 22 | North Carolina State | ACC | 5-1 | 186 |
| 23 | Utah | Pac-12 | 5-2 | 180 |
| 24 | Stanford | Pac-12 | 5-2 | 144 |
| 25 | Appalachian State | Sun Belt | 5-1 | 79 |
College Football AP Poll Week 8 – 2018


