NCAA Football AP Poll Week 8, 2022
Through Games OCT. 30, 2022
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREVIOUS | RECORD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia (30) | 1528 | 1 | 8-0 |
| T-2 | Ohio State (15) | 1500 | 2 | 8-0 |
| T-2 | Tennessee (18) | 1500 | 3 | 8-0 |
| 4 | Michigan | 1378 | 4 | 8-0 |
| 5 | Clemson | 1312 | 5 | 8-0 |
| 6 | Alabama | 1258 | 6 | 7-1 |
| 7 | TCU | 1220 | 7 | 8-0 |
| 8 | Oregon | 1135 | 8 | 7-1 |
| 9 | Southern California | 1010 | 10 | 7-1 |
| 10 | UCLA | 979 | 12 | 7-1 |
| 11 | Ole Miss | 905 | 15 | 8-1 |
| 12 | Utah | 876 | 14 | 6-2 |
| 13 | Kansas State | 772 | 22 | 6-2 |
| 14 | Illinois | 741 | 17 | 7-1 |
| 15 | LSU | 679 | 18 | 6-2 |
| 16 | Penn State | 641 | 13 | 6-2 |
| 17 | North Carolina | 542 | 21 | 7-1 |
| 18 | Oklahoma State | 513 | 9 | 6-2 |
| 19 | Tulane | 455 | 23 | 7-1 |
| 20 | Wake Forest | 388 | 10 | 6-2 |
| 21 | NC State | 285 | 21 | 6-2 |
| 22 | Syracuse | 205 | 16 | 6-2 |
| 23 | Liberty | 136 | NR | 7-1 |
| 24 | Oregon State | 129 | NR | 6-2 |
| 25 | UCF | 111 | NR | 6-2 |


