NCAA COLLEGE FOOTBALL AP POLL WEEK 12
Released Nov 13, 2016
| RK | TEAM | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama(61) | 10-0 | 1525 | — |
| 2 | Ohio State | 9-1 | 1455 | 4 |
| 3 | Louisville | 9-1 | 1357 | 2 |
| 4 | Michigan | 9-1 | 1323 | 2 |
| 5 | Clemson | 9-1 | 1304 | 2 |
| 6 | Wisconsin | 8-2 | 1214 | 1 |
| 7 | Washington | 9-1 | 1150 | 3 |
| 8 | Oklahoma | 8-2 | 1064 | 1 |
| 9 | Penn State | 8-2 | 961 | 3 |
| 10 | West Virginia | 8-1 | 920 | 1 |
| 11 | Utah | 8-2 | 807 | 2 |
| 12 | Colorado | 8-2 | 797 | 4 |
| 13 | Oklahoma State | 8-2 | 659 | 4 |
| 14 | Western Michigan | 10-0 | 634 | — |
| 15 | USC | 7-3 | 584 | NR |
| 16 | LSU | 6-3 | 582 | 3 |
| 17 | Florida State | 7-3 | 569 | 3 |
| 18 | Auburn | 7-3 | 543 | 10 |
| 19 | Nebraska | 8-2 | 504 | 2 |
| 20 | Washington State | 8-2 | 501 | 3 |
| 21 | Florida | 7-2 | 435 | 1 |
| 22 | Boise State | 9-1 | 315 | 2 |
| 23 | Texas A&M | 7-3 | 238 | 13 |
| 24 | San Diego State | 9-1 | 97 | NR |
| 25 | Troy | 8-1 | 63 | NR |
Week 11 AP Poll


