Detroit Red Wings Roster 2018-19
The Detroit Red Wings roster for 2018-19 is set at 22 players: 13 forwards, seven defensemen and two goaltenders.
Detroit Red Wings Roster 2018-19 Preseason
| # | FORWARDS (14) | POS | S | HGT | WGT | BIRTHPLACE | BIRTHDATE | ACQUIRED |
| 8 | Justin Abdelkader | LW | L | 6-2 | 214 | Muskegon, Michigan | 2/25/87 | 2005 Draft (2/42) |
| 14 | Gustav Nyquist | RW | L | 5-11 | 184 | Halmstad, Sweden | 9/1/89 | 2008 Draft (4/121) |
| 26 | Thomas Vanek | RW | R | 6-2 | 214 | Vienna, Austria | 1/19/84 | Signed, 7/1/18 |
| 27 | Michael Rasmussen | C | L | 6-6 | 221 | Surrey, British Columbia | 4/17/99 | 2017 Draft (1/9) |
| 28 | Luke Witkowski | RW | R | 6-2 | 210 | Holland, Michigan | 4/14/90 | Signed, 7/1/17 |
| 39 | Anthony Mantha | RW | L | 6-5 | 225 | Longueuil, Quebec | 9/16/94 | 2013 Draft (1/20) |
| 41 | Luke Glendening | C | R | 5-11 | 192 | Grand Rapids, Michigan | 4/28/89 | Signed, 7/5/13 |
| 42 | Martin Frk | RW | R | 6-1 | 205 | Pelhrimov, Czech Republic | 10/5/93 | 2012 Draft (2/49) |
| 43 | Darren Helm | LW | L | 6-0 | 196 | St. Andrews, Manitoba | 1/21/87 | 2005 Draft (5/132) |
| 51 | Frans Nielsen | C | L | 6-1 | 188 | Herning, Denmark | 4/24/84 | Signed, 7/1/16 |
| 59 | Tyler Bertuzzi | LW | L | 6-1 | 190 | Sudbury, Ontario | 2/24/95 | 2013 Draft (2/58) |
| 70 | Christoffer Ehn | C | L | 6-2 | 193 | Skara, Sweden | 4/5/96 | 2014 Draft (4/106) |
| 71 | Dylan Larkin | C | L | 6-1 | 198 | Waterford, Michigan | 7/30/96 | 2014 Draft (1/15) |
| 72 | Andreas Athanasiou | LW | L | 6-2 | 188 | Woodbridge, Ontario | 8/6/94 | 2012 Draft (4/110) |
| # | DEFENSEMEN (7) | POS | S | HGT | WGT | BIRTHPLACE | BIRTHDATE | ACQUIRED |
| 2 | Joe Hicketts | D | L | 5-8 | 180 | Kamloops, British Columbia | 5/4/96 | Signed, 9/24/14 |
| 3 | Nick Jensen | D | R | 6-0 | 194 | Rogers, Minnesota | 9/21/90 | 2009 Draft (5/150) |
| 17 | Filip Hronek | D | R | 6-0 | 170 | Hradec Kralove, Czech Rep. | 11/2/97 | 2016 Draft (2/53) |
| 21 | Dennis Cholowski | D | L | 6-1 | 195 | Langley, British Columbia | 2/15/98 | 2016 Draft (1/20) |
| 47 | Libor Sulak | D | L | 6-2 | 207 | Pelhrimov, Czech Republic | 3/4/94 | Signed, 5/24/17 |
| 65 | Danny DeKeyser | D | L | 6-3 | 192 | Detroit, Michigan | 3/7/90 | Signed, 3/29/13 |
| 83 | Trevor Daley | D | L | 5-11 | 195 | Toronto, Ontario | 10/9/83 | Signed, 7/1/17 |
| # | GOALIES (2) | POS | C | HGT | WGT | BIRTHPLACE | BIRTHDATE | ACQUIRED |
| 35 | Jimmy Howard | G | L | 6-1 | 218 | Syracuse, New York | 3/26/84 | 2003 Draft (2/64) |
| 45 | Jonathan Bernier | G | L | 6-0 | 184 | Laval, Quebec | 8/7/88 | Signed, 7/1/18 |


