NCAA COLLEGE FOOTBALL AP POLL WEEK 9
Poll released Oct 23
| RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PV RANK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (60) | 8-0 | 1,524 | 1 |
| 2 | Michigan (1) | 7-0 | 1,446 | 3 |
| 3 | Clemson | 7-0 | 1,382 | 4 |
| 4 | Washington | 7-0 | 1,373 | 5 |
| 5 | Louisville | 6-1 | 1,276 | 7 |
| 6 | Ohio State | 6-1 | 1,143 | 2 |
| 7 | Nebraska | 7-0 | 1,083 | 8 |
| 8 | Baylor | 6-0 | 1,063 | 9 |
| 9 | Texas A&M | 6-1 | 1,007 | 6 |
| 10 | West Virginia | 6-0 | 997 | 12 |
| 11 | Wisconsin | 5-2 | 980 | 10 |
| 12 | Florida State | 5-2 | 725 | 13 |
| 13 | Boise State | 7-0 | 716 | 14 |
| 14 | Florida | 5-1 | 654 | 15 |
| 15 | Auburn | 5-2 | 641 | 21 |
| 16 | Oklahoma | 5-2 | 626 | 16 |
| 17 | Utah | 7-1 | 584 | 19 |
| 18 | Tennessee | 5-2 | 572 | 18 |
| 19 | LSU | 5-2 | 352 | 25 |
| 20 | Western Michigan | 8-0 | 349 | 20 |
| 21 | North Carolina | 6-2 | 328 | 22 |
| 22 | Navy | 5-1 | 251 | 24 |
| 23 | Colorado | 6-2 | 207 | – |
| 24 | Penn State | 5-2 | 193 | – |
| 25 | Virginia Tech | 5-2 | 110 | – |


Facebook Comments