NCAA Football AP Poll Week 12, 2020
Released November 15, 2020.
| RK |
TEAM |
REC | PTS |
|---|
| 1 | Alabama(60) | 6-0 | 1548 |
| 2 | Notre Dame(1) | 8-0 | 1467 |
| 3 | Ohio State(1) | 3-0 | 1445 |
| 4 | Clemson | 7-1 | 1355 |
| 5 | Texas A&M | 5-1 | 1240 |
| 6 | Florida | 5-1 | 1222 |
| 7 | Cincinnati | 7-0 | 1198 |
| 8 | BYU | 8-0 | 1094 |
| 9 | Indiana | 4-0 | 997 |
| 10 | Wisconsin | 2-0 | 950 |
| 11 | Oregon | 2-0 | 949 |
| 12 | Miami | 7-1 | 940 |
| 13 | Georgia | 4-2 | 824 |
| 14 | Oklahoma State | 5-1 | 750 |
| 15 | Marshall | 7-0 | 557 |
| 16 | Coastal Carolina | 7-0 | 557 |
| 17 | Iowa State | 5-2 | 498 |
| 18 | Oklahoma | 5-2 | 497 |
| 19 | Northwestern | 4-0 | 378 |
| 20 | USC | 2-0 | 377 |
| 21 | Liberty | 8-0 | 307 |
| 22 | Texas | 5-2 | 296 |
| 23 | Auburn | 4-2 | 187 |
| 24 | Louisiana | 7-1 | 177 |
| 25 | Tulsa | 4-1 | 155 |


