NCAA Football AP Poll Week 13, 2020
RK | TEAM | REC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Alabama(62) | 7-0 | 1550 |
2 | Notre Dame | 8-0 | 1471 |
3 | Ohio State | 4-0 | 1440 |
4 | Clemson | 7-1 | 1358 |
5 | Texas A&M | 5-1 | 1249 |
6 | Florida | 6-1 | 1223 |
7 | Cincinnati | 8-0 | 1201 |
8 | BYU | 9-0 | 1109 |
9 | Oregon | 3-0 | 951 |
10 | Miami | 7-1 | 936 |
11 | Northwestern | 5-0 | 922 |
12 | Indiana | 4-1 | 899 |
13 | Georgia | 5-2 | 828 |
14 | Oklahoma | 6-2 | 693 |
15 | Iowa State | 6-2 | 658 |
16 | Coastal Carolina | 8-0 | 622 |
17 | Marshall | 7-0 | 542 |
18 | Wisconsin | 2-1 | 540 |
19 | USC | 3-0 | 461 |
20 | Texas | 5-2 | 321 |
21 | Oklahoma State | 5-2 | 289 |
22 | Auburn | 5-2 | 259 |
23 | Louisiana | 7-1 | 218 |
24 | Tulsa | 5-1 | 164 |
25 | North Carolina | 6-2 | 108 |
Facebook Comments