NCAA Football AP Poll Week 7, 2022
Through Games OCT. 23, 2022
RANK | SCHOOL | POINTS | PREVIOUS | RECORD |
---|---|---|---|---|
1 | Georgia (31) | 1530 | 1 | 7-0 |
2 | Ohio State (18) | 1513 | 2 | 7-0 |
3 | Tennessee (13) | 1476 | 3 | 7-0 |
4 | Michigan | 1382 | 4 | 7-0 |
5 | Clemson (1) | 1318 | 5 | 8-0 |
6 | Alabama | 1266 | 6 | 7-1 |
7 | TCU | 1213 | 8 | 7-0 |
8 | Oregon | 1114 | 10 | 6-1 |
9 | Oklahoma State | 1064 | 11 | 6-1 |
T-10 | Southern California | 927 | 12 | 6-1 |
T-10 | Wake Forest | 927 | 13 | 6-1 |
12 | UCLA | 803 | 9 | 6-1 |
13 | Penn State | 783 | 16 | 6-1 |
14 | Utah | 766 | 15 | 5-2 |
15 | Ole Miss | 744 | 7 | 7-1 |
16 | Syracuse | 626 | 14 | 6-1 |
17 | Illinois | 508 | 18 | 6-1 |
18 | LSU | 502 | NR | 6-2 |
19 | Kentucky | 429 | 19 | 5-2 |
20 | Cincinnati | 386 | 21 | 6-1 |
21 | North Carolina | 278 | 22 | 6-1 |
22 | Kansas State | 272 | 17 | 5-2 |
23 | Tulane | 243 | 25 | 7-1 |
24 | NC State | 169 | 23 | 5-2 |
25 | South Carolina | 113 | NR | 5-2 |
Facebook Comments