NCAA College Football AP Poll Week 13
Poll released November 20, 2016
| RK | TEAM | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama(61) | 11-0 | 1525 | — |
| 2 | Ohio State | 10-1 | 1455 | — |
| 3 | Michigan | 10-1 | 1370 | 1 |
| 4 | Clemson | 10-1 | 1347 | 1 |
| 5 | Wisconsin | 9-2 | 1255 | 1 |
| 6 | Washington | 10-1 | 1220 | 1 |
| 7 | Oklahoma | 9-2 | 1169 | 1 |
| 8 | Penn State | 9-2 | 1091 | 1 |
| 9 | Colorado | 9-2 | 997 | 3 |
| 10 | Oklahoma State | 9-2 | 868 | 3 |
| 11 | Louisville | 9-2 | 830 | 8 |
| 12 | USC | 8-3 | 811 | 3 |
| 13 | Florida | 8-2 | 703 | 8 |
| 14 | Western Michigan | 11-0 | 701 | — |
| 15 | Florida State | 8-3 | 661 | 2 |
| 16 | Auburn | 8-3 | 613 | 2 |
| 17 | Nebraska | 9-2 | 593 | 2 |
| 18 | Houston | 9-2 | 490 | NR |
| 19 | West Virginia | 8-2 | 448 | 9 |
| 20 | Boise State | 10-1 | 389 | 2 |
| 21 | Utah | 8-3 | 280 | 10 |
| 22 | Texas A&M | 8-3 | 253 | 1 |
| 23 | Washington State | 8-3 | 186 | 3 |
| 24 | Tennessee | 8-3 | 133 | NR |
| 25 | LSU | 6-4 | 84 | 9 |


