NCAA COLLEGE FOOTBALL AP Poll Week 5
Released – September 25, 2016
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREVIOUS | RECORD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (50) | 1511 | 1 | 4-0 |
| 2 | Ohio State (4) | 1440 | 2 | 3-0 |
| 3 | Louisville (6) | 1409 | 3 | 4-0 |
| 4 | Michigan (1) | 1292 | 4 | 4-0 |
| 5 | Clemson | 1267 | 5 | 4-0 |
| 6 | Houston | 1239 | 6 | 4-0 |
| 7 | Stanford | 1166 | 7 | 3-0 |
| 8 | Wisconsin | 1084 | 11 | 4-0 |
| 9 | Texas A&M | 1036 | 10 | 4-0 |
| 10 | Washington | 986 | 9 | 4-0 |
| 11 | Tennessee | 909 | 14 | 4-0 |
| 12 | Florida State | 804 | 13 | 3-1 |
| 13 | Baylor | 729 | 16 | 4-0 |
| 14 | Miami (Fla.) | 696 | 15 | 3-0 |
| 15 | Nebraska | 640 | 20 | 4-0 |
| 16 | Mississippi | 540 | 23 | 2-2 |
| 17 | Michigan State | 527 | 8 | 2-1 |
| 18 | Utah | 493 | 24 | 4-0 |
| 19 | San Diego State | 304 | 22 | 3-0 |
| 20 | Arkansas | 241 | 17 | 3-1 |
| 21 | TCU | 239 | NR | 3-1 |
| 22 | Texas | 217 | 21 | 2-1 |
| 23 | Florida | 176 | 19 | 3-1 |
| 24 | Boise State | 163 | NR | 3-0 |
| 25 | Georgia | 142 | 12 | 3-1 |


Facebook Comments